Вбудована морозильна камера Liebherr SUIG 1514 (ШхВхГ), см 55.9 x 177.2 x 54.4, 220-240В
Вбудована морозильна камера Liebherr SUIG 1514 (ШхВхГ), см 55.9 x 177.2 x 54.4, 220-240В
39 349 ₴
Під замовлення
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Виробник
Liebherr
Тип
морозильна камера
Тип управління
електронне
Система розморожування
No Frost
Клас енергоспоживання
A++
Кліматичний клас
SN
Кількість камер
3
Корисний об'єм
95 л
Ширина
60 см
Висота
82 см
Вбудована техніка
так
Колір
білий
Стан
новий
Количество дверей
1
Количество компрессоров
1
Перенавешиваемые двери
да
Опис
Основные характеристики | |
Тип | Морозильная камера |
Способ установки | встраиваемая |
Ширина, см | 60 |
Высота, см | 82 |
Глубина, см | 55 |
Количество дверей | 1 |
Управление | электронное |
Класс энергопотребления | A++ |
Энергопотребление в год, кВт | 134 |
Количество компрессоров | 1 |
Количество отдельно охлаждаемых контуров | 1 |
Класс морозильной камеры | нет данных |
Климатический класс | SN-T |
Мощность замораживания, кг/сутки | 12 |
Автономное сохранение холода, ч | 24 |
Уровень шума, дБ | 38 |
Цвет | белый |
Дополнительно | Оптическая и акустическая сигнализация неплотно закрытой двери холодильной камеры. Автоматическое отлючение функции SuperFrost через 65 часов (макс.). Перенавешиваемые дверные петли. |
Вес, кг | 36,5 |
Крепление дверей к мебельному фасаду | жесткое |
Высота, см | 82 |
Глубина, см | 55 |
Ширина, см | 60 |
Объемы | |
Общий объем, л | 95 |
Объем морозильной камеры, л | 95 |
Способ размораживания | |
Морозильной камеры | SmartFrost |
Функции и особенности | |
Быстрая заморозка | SuperFrost |
Количество отделений морозильной камеры (общее / выдвижных) | 3/3 |
Дисплей | внутренний Magic Eye LCD |
Индикация температуры | есть |
Инверторный компрессор | нет |
Встроенный ледогенератор | нет |
Наличие внешнего диспенсера (вода/лед) | нет |
Конструкция "дверь-в-двери" | нет |
Встроенный телевизор | нет |
Удаленное управление (по Wi-Fi или Bluetooth) | нет |
Дивіться також
Покупцям
Умови повернення та обміну