Bosch - KGN 36 NW 306
22 199 ₴
Під замовлення, 30 днів
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Виробник
Bosch
Країна виробництва
Туреччина
Тип
холодильник з морозильником
Спосіб встановлення
окремо стоячий
Клас енергоспоживання
A+
Розташування морозильної камери
знизу
Розморожування холодильної камери
No Frost
Кількість камер
2
Обсяг холодильної камери
330 л
Об'єм морозильної камери
105 л
Висота
203 см
Ширина
70 см
Глибина
66 см
Тип компресора
інверторний
Гарантія
32 міс
Колір
білий
Стан
новий
Дисплей
да
Форма
шкаф
Тип управления
сенсорное
Материал полок
стеклянные полки
Зона свежести
да
Чистый объем
435 л
Опис
Виробник | Bosch |
Модель | морозильною камерою Bosch KGN 49 XW 306 |
Найменування | Холодильник із морозильною камерою Bosch KGN 49 XW 306 |
Опис | Розташування морозильної камери нижнє/ Управління електронне/ |
Кількість дверей | 2 |
Розташування морозильної камери | нижнє |
Тип | Холодильник із морозильною камерою |
Управління | електронне |
Колір | білий |
Кліматичний клас | SN-T |
Спосіб встановлення | окремо стоячий |
Ширина, см | 70 |
Висота, см | 203 |
Глибина, см | 66 |
Клас енергоспоживання | A++ |
Енергоспоживання на рік, кВт | 303 |
Клас морозильної камери | **** |
Потужність заморожування, кг/добу | 15 |
Автономне збереження холоду, год | 20 |
Рівень шуму, дБ | 40 |
Додатково | Датчики FreshSense постійно контролюють або регулюють температуру зовні та всередині холодильника та морозильної камери. Сигналізація відчинених дверей. Система попередження про несправності. Календар заморозки. Двері, що перенавішують. |
вага, кг | немає даних |
КАМЕРА СВІЖОСТІ ("НУЛЬОВА ЗОНА") | |
Розташування | всередині холодильної камери |
Можливість регулювання температури та вологості | регулювання вологості у відділенні Crisper Box для овочів та фруктів |
Кількість відділень | 3 |
Об'єм, л | 28 |
КОМПРЕСОР | |
Кількість компресорів | 1 |
Кількість контурів, що окремо охолоджуються | 2 |
КОНСТРУКЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ | |
Дисплей | зовнішній |
Матеріал полиць | Скло |
Кількість основних полиць холодильної камери | 4 |
Кількість відділень морозильної камери (загальна/висувна) | 3/3 |
Антибактеріальний захист | AirfreshFilter |
Вбудований льодогенератор | ні |
Конструкція "двері в двері" | ні |
Багатопотокова система охолодження | MultiAirflow |
Наявність зовнішнього диспенсера (вода/лід) | ні |
Тип ручки | інтегрована вертикальна |
ОБСЯГИ | |
Загальний обсяг, л | 435 (корисний) |
Об'єм холодильної камери, л | 330 |
Об'єм морозильної камери, л | 105 |
ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ | |
Захист від дітей | є |
Швидка заморозка | SuperFreezing |
Індикація температури | є |
Режим "Відпустка" | є |
Суперохолодження | SuperСooling |
Віддалене керування по Wi-fi | ні |
СПОСІБ РОЗМОРОЖУВАННЯ | |
Холодильна камера | No Frost |
Морозильна камера | No Frost |
Дивіться також
Холодильники Двокамерні холодильники Холодильники з морозильником Вбудовувані холодильники Однокамерні холодильники Білі холодильники Холодильники з нижньою морозильною камерою Холодильники без морозильника Холодильники з верхньою морозильною камерою Холодильники виробництва Китаю Вбудовувані Liebherr Двокамерні Liebherr Liebherr Side by Side Вбудовувані Whirlpool Чорні холодильники
Покупцям
Умови повернення та обміну